| 種別 | 単位 | 使用料 | ||
| 構成市町村 | 構成市町村外 | |||
| 火葬 | 大人 | 1体 | 10,000円 | 30,000円 |
| 小人 | 1体 | 6,000円 | 20,000円 | |
| 死胎児・改葬 | 1体 | 3,000円 | 10,000円 | |
| 手術肢体又は胞衣・汚物 | 1個 | 2,000円 | 5,000円 | |
| 式場 | 午前 | 20,000円 | 50,000円 | |
| 午後 | 20,000円 | 50,000円 | ||
| 待合室(2時間) | 1室 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 霊安室(24時間以内) | 1回 | 3,000円 | 5,000円 | |
| (注意) 構成市町村とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めに基づき、沼田市、片品村、 川場村、昭和村及びみなかみ町(旧月夜野町の区域)の住民基本台帳に記載され、又は外国 人登録法(昭和27年法律第125号)の定めに基づき、沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみな かみ町(旧月夜野町の区域)の外国人登録原票に登録されている者をいう。 |