□ □ □ 施 設 使 用 料(令和3年4月1日改訂)□ □ □
●利用時間の区分
- 午前: 9:00~12:00
- 午後:13:00~17:00
- 夜間:18:00~22:00
- 申し込みは申請者が直接ご来館ください。
●大ホール施設使用料
●小ホール楽屋等施設使用料
●会議室関係施設使用料
備 考
区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 備 考 | |
平 日 | 仕込み・リハーサル | 7,630 | 10,180 | 12,730 | 965席 舞台・ホワイエを含む |
入場料 500円以下 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | ||
501円~1,000円 | 25,250 | 31,670 | 37,990 | ||
1,001円~3,000円 | 31,670 | 44,300 | 50,620 | ||
3,001円以上 | 44,300 | 56,930 | 63,250 | ||
土曜・日曜・祝日 | 仕込み・リハーサル | 10,180 | 12,730 | 17,820 | |
入場料 500円以下 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | ||
501円~1,000円 | 31,670 | 41,750 | 53,160 | ||
1,001円~3,000円 | 37,990 | 53,160 | 69,660 | ||
3,001円以上 | 50,620 | 69,660 | 88,500 |
●小ホール楽屋等施設使用料
区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 備 考 | |
楽 屋 等 | 楽 屋 1 | 610 | 610 | 710 | |
楽 屋 2 | 610 | 610 | 710 | ||
楽 屋 3 | 810 | 810 | 910 | ||
楽 屋 4 | 910 | 910 | 1,010 | ||
楽 屋 5 | 910 | 910 | 1,010 | ||
楽 屋 6 | 1,120 | 1,120 | 1,320 | ||
楽 屋 7 | 910 | 910 | 1,010 | ||
浴 室 | 1,120 | 1,120 | 1,320 | ||
小ホール | 6,720 | 8,960 | 11,200 | 282席(移動席を含む) |
●会議室関係施設使用料
区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 備 考 |
第 1 会 議 室 | 1,120 | 1,320 | 1,520 | 定員:30人 |
第 2 会 議 室 | 1,120 | 1,320 | 1,520 | 定員:30人 |
第 3 会 議 室 | 1,730 | 1,830 | 2,030 | 定員:45人 |
第 4 会 議 室 | 1,620 | 1,730 | 1,930 | 定員:30人 |
特 別 室 | 2,240 | 2,440 | 2,850 | 定員:15人 |
和 室 | 910 | 1,010 | 1,220 | 22.5帖 |
展 示 室 | 1,730 | 2,240 | 2,440 | 営利目的200/100を加算 |
備 考
- 入場料とは、入場料・会費・会場整理費・その他名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価が異なる場合には、その最高額をいいます。
- 大ホールを商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、501円~1,000円の入場料を徴収するものとみなします。
- 小ホール及び会議室等を圏域外の方が使用する場合は20%加算となります。
- 使用時間を繰り上げ、または超過して使用する場合は、事前に館長の承認を得て下さい。
- 使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
□ □ □ 附 属 設 備 使 用 料(令和3年4月1日改訂)□ □ □
●舞台設備
●照明設備
●音響設備
●展示室等
(注)
●冷暖房料(1時間につき)
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備 考 | |
所 作 台 | 1式 | 3,050 | ||
平 台(開き足付) | 1枚 | 200 | ||
松 羽 目 | 1式 | 2,030 | ||
びょう風 (金・銀) | 1双 | 2,030 | ||
毛 せ ん(2間未満) | 1枚 | 200 | ||
毛 せ ん(2間以上) | 1枚 | 700 | ||
長 座 布 団 | 1枚 | 100 | ||
上 敷 | 1枚 | 250 | ||
指 揮 台 | 1台 | 500 | 指揮者用譜面台付 | |
譜 面 台 | 1台 | 100 | ||
譜 面 灯 | 1灯 | 100 | ||
大 太 鼓 | 1式 | 500 | ||
大 ホ | ル |
音響反射板 | 1式 | 4,070 | |
演 壇 (大) | 1式 | 1,010 | ||
演 壇 (小) | 1式 | 500 | ||
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 2,030 | 調律は使用者負担 | |
スクリーン | 1式 | 2,030 | ||
小 ホ | ル |
音響反射板 | 1式 | 1,010 | |
演 壇 | 1式 | 500 | ||
ピアノ(セミコンサート) | 1台 | 1,010 | 調律は使用者負担 | |
スクリーン | 1式 | 1,010 | ||
司 会 台 | 1台 | 100 | ||
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | ||
机 | 1脚 | 100 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | ||
箱 足(単品) | 1台 | 50 | ||
鳥 屋 囲 | 1台 | 500 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | ||
簡単クロス | 1枚 | 200 | ||
プロジェクター(台込み) | 1式 | 1,000 | ||
プロジェクター台 | 1台 | 100 | ||
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
●照明設備
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備 考 | |
大 ホ | ル |
フットライト | 1列 | 810 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,010 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,010 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,010 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,540 | ||
フロントサイドスポット | 1式 | 1,520 | ||
仕 込 | 1式 | 4,500 | ||
小 ホ | ル |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
ボーダーライト | 1列 | 300 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 710 | ||
仕 込 | 1式 | 1,000 | ||
クセノンピンスポット(2kw) | 1台 | 2,030 | ||
ハロゲンピンスポット | 1台 | 1,010 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | ||
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100 | ||
ソースフォー(0.75kw) | 1台 | 600 | ||
パーライト | 1台 | 200 | ||
LEDソースフォー | 1台 | 1,200 | ||
LEDパーライト | 1台 | 600 | ||
ス ト ロ ボ | 1台 | 500 | ||
フォグマシン | 1台 | 1,010 | 発煙剤を含む | |
ミラーボール | 1台 | 1,010 | ||
星 球 | 1式 | 500 | ||
波マシン | 1台 | 710 | ||
エフェクトスポット | 1台 | 710 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 710 | ||
芯なしマシン | 1台 | 710 | ||
エフェクト用ディスク | 1枚 | 200 | ||
先 玉 | 1個 | 300 | ||
スタンド/ハイスタンド | 1台 | 100 | ||
平 置 用 スタンド | 1台 | 50 | ||
照明器具等持込料 | 1kw | 150 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | ||
OHPシート | 1枚 | 200 |
●音響設備
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備 考 | |
拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,050 | マイクロホン2本を含む | |
拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,500 | マイクロホン2本を含む | |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 610 | ||
CDレコーダー | 1台 | 610 | ||
メモリーレコーダー | 1台 | 610 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | マイクロホンスタンドを含む | |
コンデンサマイクロホン | 1本 | 1,010 | マイクロホンスタンドを含む | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,010 | マイクロホンスタンドを含む | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | ||
3点吊りマイク装置(大ホール) | 1式 | 2,000 | マイクロホン含む | |
録音用マイク(小ホール) | 1式 | 1,000 | ||
補助ミキサー | 1式 | 1,010 | ||
録 音 | 1式 | 2,030 | 録音機器一式を含む | |
PA器具持込料 | 1式 | 2,030 | ||
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
●展示室等
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備 考 | |
机 | 1脚 | 100 | 営利目的以外を除く | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | ||
展示パネル | 1枚 | 100 | ||
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
(注)
- 附属設備使用料の額は、1回の使用料であり、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として計算します。
- 附属設備の使用料は、使用当日納入していただきますので、ご準備ください。
●冷暖房料(1時間につき)
区 分 | 単位 | 使用料 | 備 考 | |
大 ホ ー ル | 1時間 | 3,000 | ||
小 ホ ー ル | 1時間 | 1,000 | 入場料を徴しないものは500円とする | |
展 示 室 | 1時間 | 1,000 | 営利目的以外のものは500円とする |